Abbigliamento Donna
| Taglia IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taglia US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Taglia UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Busto (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Vita (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
| Fianchi (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Camicie e Magliette
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Busto (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
| Vita (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
| Spalle (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Pantaloni e Gonne
| Taglia IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
| Fianchi (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Interno gamba (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Calzature Donna
| Taglia IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Taglia UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| Taglia US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| Lunghezza (cm) | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Nota: Questa guida alle taglie è indicativa. Le misure possono variare leggermente tra diversi stili e produttori. Per i migliori risultati, consigliamo di provare i capi prima dell'acquisto quando possibile. Per qualsiasi dubbio sulle taglie, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.
Ricorda che le misure sono espresse in centimetri e che è consigliabile avere un margine di 1-2 cm per assicurare il massimo comfort.